कोर्स कैलेंडर
वर्ष 2023-24 के लिए पाठ्यक्रम कैलेंडर
| क्रम सं० | कोर्स | कोर्स क्रम सं० | से | तक | सीट |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बेसिक कंप्यूटर कोर्स | 243 | 04/01/2023 | 24 | |
| 2 | 244 | 24 | |||
| 3 | 245 | 03/02/2023 | 24 | ||
| 4 | 246 | 24 | |||
| 5 | 247 | 06/03/2023 | 24 | ||
| 6 | 248 | 11/04/2023 | 24 | ||
| 7 | 249 | 01/04/2023 | 24 | ||
| 8 | 250 | 10/05/2023 | 24 | ||
| 9 | 251 | 03/05/2023 | 24 | ||
| 10 | 252 | 07/06/2023 | 24 | ||
| 11 | 253 | 24 | |||
| 12 | 254 | 12/06/2023 | 06/07/2023 | 24 | |
| 13 | 255 | 24 | |||
| 14 | 256 | 10/07/2023 | 03/08/2023 | 24 | |
| 15 | 257 | 24 | |||
| 16 | 258 | 07/08/2023 | 24 | ||
| 17 | 259 | 24 | |||
| 18 | 260 | 02/09/2023 | 24 | ||
| 19 | 261 | 24 | |||
| 20 | 262 | 10/11/2023 | 24 | ||
| 21 | 263 | 24 | |||
| 22 | 264 | 07/12/2023 | 24 | ||
| 23 | 265 | 24 | |||
| 24 | 266 | 24 | |||
| 25 | बेसिक SELO और ई-ऑफिस कोर्स | 124 | 11/02/2023 | 24 | |
| 26 | 125 | 24 | |||
| 27 | 126 | 08/05/2023 | 24 | ||
| 28 | 127 | 09/06/2023 | 24 | ||
| 29 | 128 | 07/08/2023 | 24 | ||
| 30 | 129 | 11/11/2023 | 24 | ||
| 31 | 130 | 08/12/2023 | 24 | ||
| 32 | जीपीएस और जीआईएस कोर्स | 13 | 08/02/2023 | 24 | |
| 33 | 14 | 10/03/2023 | 24 | ||
| 34 | 15 | 24 | |||
| 35 | 16 | 07/06/2023 | 24 | ||
| 36 | 17 | 24 | |||
| 37 | 18 | 24 | |||
| 38 | 19 | 06/12/2023 | 24 | ||
| 39 | बेसिक ग्राफिक डिजाइन कोर्स | 4 | 04/03/2023 | 24 | |
| 40 | 5 | 10/06/2023 | 24 | ||
| 41 | 6 | 07/07/2023 | 24 | ||
| 42 | 7 | 24 | |||
| 43 | 8 | 24 | |||
| 44 | 9 | 06/12/2023 | 24 | ||
| 45 | कंप्यूटर नेटवर्क प्रशासक पाठ्यक्रम | 58 | 09/01/2023 | 06/02/2023 | 24 |
| 46 | 59 | 03/04/2023 | 04/05/2023 | 24 | |
| 47 | 60 | 01/09/2023 | 24 | ||
| 48 | 61 | 06/11/2023 | 04/12/2023 | 24 | |
| 49 | 62 | 11/12/2023 | 08/01/2024 | 24 | |
| 50 | उन्नत कंप्यूटर नेटवर्क प्रशासक पाठ्यक्रम | 2 | 24 | ||
| 51 | साइबर और सोशल मीडिया सुरक्षा पाठ्यक्रम | 24 | 11/01/2023 | 24 | |
| 52 | 25 | 01/03/2023 | 07/03/2023 | 24 | |
| 53 | 26 | 24 | |||
| 54 | 27 | 03/06/2023 | 24 | ||
| 55 | 28 | 05/07/2023 | 24 | ||
| 56 | 29 | 24 | |||
| 57 | 30 | 04/10/2023 | 10/10/2023 | 24 | |
| 58 | 31 | 02/11/2023 | 24 | ||
| 59 | साइबर सुरक्षा और एथिकल हैकिंग कोर्स | 7 | 24 | ||
| 60 | 8 | 04/08/2023 | 24 | ||
| 61 | 9 | 24 | |||
| 62 | 10 | 06/01/2024 | 24 |
अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए 2 दिवसीय (ऑनलाइन) साइबर सुरक्षा जागरूकता पाठ्यक्रम
| क्रम सं० | कोर्स | से | तक | सीट |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ऑनलाइन साइबर सुरक्षा जागरूकता पाठ्यक्रम | 05/01/2023 | 06/01/2023 | 60 |
| 2 | 12/01/2023 | 60 | ||
| 3 | 60 | |||
| 4 | 60 | |||
| 5 | 02/02/2023 | 03/02/2023 | 60 | |
| 6 | 09/02/2023 | 10/02/2023 | 60 | |
| 7 | 60 | |||
| 8 | 60 | |||
| 9 | 02/03/2023 | 03/03/2023 | 60 | |
| 10 | 09/03/2023 | 10/03/2023 | 60 | |
| 11 | 60 | |||
| 12 | 60 | |||
| 13 | 60 | |||
| 14 | 05/04/2023 | 06/04/2023 | 60 | |
| 15 | 60 | |||
| 16 | 60 | |||
| 17 | 60 | |||
| 18 | 03/05/2023 | 04/05/2023 | 60 | |
| 19 | 11/05/2023 | 12/05/2023 | 60 | |
| 20 | 60 | |||
| 21 | 60 | |||
| 22 | 01/06/2023 | 02/06/2023 | 60 | |
| 23 | 08/06/2023 | 09/06/2023 | 60 | |
| 24 | 60 | |||
| 25 | 60 | |||
| 26 | 60 | |||
| 27 | 06/07/2023 | 07/07/2023 | 60 | |
| 28 | 60 | |||
| 29 | 60 | |||
| 30 | 03/08/2023 | 04/08/2023 | 60 |